The Green Pin® Sling Shackle BN is a high-capacity bow shackle with a safety bolt and fixed nut, designed for heavy lifting. Its increased bow radius reduces sling wear and allows for lighter wire rope use, saving costs. Featuring double safety (split pin and safety bolt) and galvanized for durability.
| Working load limit (ton) | Weight shackle pin (lb) | Diameter body (a) | Diameter pin (b) | Diameter eye (c) | Width eye (d) | Width inside (e) | Length inside (f) | Width bow (g) | Length (h) | Length bolt (i) | Width (j) | Thickness nut (k) | Bearing surface (l) | Net weight (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.5 | 4 | 1 1/8 | 1 1/8 | 2 3/8 | 1 | 1 3/4 | 4 23/32 | 3 1/4 | 7 3/4 | 5 15/16 | 5 3/4 | 15/16 | 2 1/8 | 9.42 |
| 18 | 5.18 | 1 3/8 | 1 3/8 | 2 23/32 | 1 3/16 | 2 1/8 | 5 13/16 | 4 1/32 | 9 13/32 | 6 23/32 | 7 3/32 | 1 5/32 | 2 17/32 | 15.1 |
| 30 | 9.33 | 1 9/16 | 1 21/32 | 3 17/32 | 1 3/8 | 2 23/32 | 6 1/2 | 4 31/32 | 10 31/32 | 8 5/32 | 7 7/8 | 1 11/32 | 3 5/16 | 27.5 |
| 40 | 9.52 | 2 5/32 | 2 | 4 9/32 | 1 25/32 | 3 5/16 | 7 27/32 | 5 1/2 | 12 5/32 | 9 5/8 | 9 1/4 | 1 1/2 | 3 13/16 | 44.7 |
| 55 | 10.14 | 2 3/8 | 2 1/4 | 4 17/32 | 2 5/32 | 3 17/32 | 9 7/16 | 5 31/32 | 15 5/16 | 11 9/16 | 10 5/8 | 1 3/4 | 4 5/16 | 68.6 |
| 75 | 25.11 | 2 11/16 | 2 3/4 | 5 17/32 | 2 1/8 | 4 11/32 | 11 3/32 | 6 5/8 | 18 5/8 | 12 15/32 | 13 1/2 | 1 9/16 | 4 23/32 | 108 |
| 125 | 40.98 | 3 11/32 | 3 5/32 | 6 5/32 | 3 11/32 | 5 13/32 | 14 13/32 | 8 21/32 | 22 15/16 | 16 1/4 | 15 11/32 | 1 19/16 | 5 29/32 | 209 |
| 150 | 60.08 | 3 11/16 | 3 3/4 | 7 1/8 | 3 5/32 | 5 25/32 | 15 13/32 | 9 31/32 | 25 1/2 | 17 17/32 | 17 11/16 | 1 31/32 | 6 11/16 | 276 |
| 200 | 81.28 | 4 11/32 | 4 1/8 | 7 29/32 | 3 15/16 | 6 7/32 | 18 15/16 | 11 13/16 | 29 7/8 | 18 29/32 | 19 11/16 | 1 31/32 | 8 1/16 | 410 |
| 250 | 119.71 | 4 31/32 | 4 23/32 | 9 1/32 | 4 11/32 | 7 1/16 | 21 11/16 | 13 27/32 | 33 27/32 | 21 1/16 | 21 23/32 | 2 3/8 | 9 7/16 | 582 |
| 300 | 175.05 | 5 11/32 | 5 9/32 | 9 11/16 | 5 9/32 | 7 11/16 | 23 11/32 | 13 25/32 | 37 1/4 | 23 7/32 | 24 13/32 | 2 3/4 | 10 15/16 | 794 |
| 400 | 241.73 | 6 5/16 | 6 | 11 5/8 | 5 23/32 | 9 3/32 | 26 7/32 | 14 9/16 | 39 3/16 | 27 1/16 | 27 15/16 | 3 5/16 | 12 19/32 | 1286 |
| 500 | 336.81 | 6 11/16 | 7 3/32 | 13 | 6 5/16 | 10 1/8 | 26 27/32 | 16 3/32 | 45 11/16 | 30 | 33 15/32 | 3 15/16 | 13 15/16 | 1901 |
| 600 | 451.48 | 7 15/32 | 7 7/8 | 14 3/16 | 6 11/16 | 11 3/8 | 29 3/16 | 16 5/8 | 49 3/4 | 32 9/16 | 36 5/8 | 3 15/16 | 14 9/16 | 2500 |
| 700 | 563.38 | 7 7/8 | 8 15/32 | 15 15/32 | 7 15/32 | 12 1/8 | 29 9/16 | 17 11/32 | 50 9/16 | 34 19/32 | 35 15/16 | 4 5/32 | 16 1/8 | 2990 |
| 800 | 685.03 | 8 19/32 | 9 1/16 | 16 17/32 | 7 7/8 | 13 1/32 | 32 15/32 | 18 1/16 | 56 5/32 | 36 15/32 | 37 9/32 | 4 11/32 | 17 5/32 | 3704 |
| 900 | 911.59 | 9 17/32 | 10 13/32 | 18 11/32 | 8 21/32 | 14 1/2 | 33 1/2 | 20 27/32 | 58 19/32 | 40 9/32 | 40 3/4 | 4 23/32 | 17 5/16 | 4568 |
| 1000 | 1103.55 | 10 1/4 | 10 5/8 | 19 9/32 | 9 7/16 | 15 23/32 | 36 1/2 | 21 15/16 | 60 5/16 | 43 7/16 | 43 19/32 | 4 23/32 | 18 1/8 | 6459 |
| 1250 | 1511.22 | 11 7/32 | 11 13/16 | 20 3/32 | 10 1/4 | 17 25/32 | 36 21/32 | 24 5/16 | 65 19/32 | 48 5/16 | 46 15/16 | 5 29/32 | 20 7/16 | 8159 |
| 1550 | 1837.37 | 11 7/32 | 12 19/32 | 21 21/32 | 11 13/32 | 19 1/2 | 37 13/32 | 26 25/32 | 67 5/16 | 51 3/16 | 49 11/32 | 5 29/32 | 22 1/16 | 8820 |
Dimensions are in inches.
















Reviews
There are no reviews yet.