| Rope Size | Stock No. | Std. Package Qty. | Weight Per 100 (lb) | Dimensions (in) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (in) | (mm) | A | B | C | D | E | F | G | H | |||
| 1/8 | 3-4* | 1010015 | 100 | 6 | 0.22 | 0.72 | 0.44 | 0.47 | 0.37 | 0.38 | 0.81 | 0.99 |
| 3/16* | 5* | 1010033 | 100 | 10 | 0.25 | 0.97 | 0.56 | 0.59 | 0.50 | 0.44 | 0.94 | 1.18 |
| 1/4 | 6-7 | 1010051 | 100 | 19 | 0.31 | 1.03 | 0.50 | 0.75 | 0.66 | 0.56 | 1.19 | 1.18 |
| 5/16 | 8 | 1010079 | 100 | 28 | 0.38 | 1.38 | 0.75 | 0.88 | 0.73 | 0.69 | 1.31 | 1.66 |
| 3/8 | 9-10 | 1010097 | 100 | 48 | 0.44 | 1.50 | 0.75 | 1.00 | 0.91 | 0.75 | 1.63 | 1.94 |
| 7/16 – 1/2 | 11-13 | 1010131 | 50 | 80 | 0.50 | 1.88 | 1.00 | 1.19 | 1.13 | 0.88 | 1.91 | 2.25 |
| 9/16 – 5/8 | 14-16 | 1010177 | 50 | 110 | 0.56 | 2.25 | 1.25 | 1.31 | 1.34 | 0.94 | 2.06 | 2.50 |
| 3/4 | 18-20 | 1010195 | 25 | 142 | 0.62 | 2.75 | 1.44 | 1.50 | 1.39 | 1.06 | 2.25 | 2.84 |
| 7/8 | 22 | 1010213 | 25 | 212 | 0.75 | 3.12 | 1.62 | 1.75 | 1.58 | 1.25 | 2.44 | 3.16 |
| 1 | 24-26 | 1010239 | 10 | 252 | 0.75 | 3.50 | 1.81 | 1.88 | 1.77 | 1.25 | 2.63 | 3.47 |
| 1-1/8 | 28-30 | 1010257 | 10 | 283 | 0.75 | 3.88 | 2.00 | 2.00 | 1.91 | 1.25 | 2.81 | 3.59 |
| 1-1/4 | 32-34 | 1010275 | 10 | 438 | 0.88 | 4.44 | 2.22 | 2.34 | 2.17 | 1.44 | 3.13 | 4.13 |
| 1-3/8 | 36 | 1010293 | 10 | 442 | 0.88 | 4.44 | 2.22 | 2.34 | 2.17 | 1.44 | 3.13 | 4.13 |
| 1-1/2 | 38 | 1010319 | 10 | 544 | 0.88 | 4.94 | 2.38 | 2.59 | 2.44 | 1.44 | 3.41 | 4.44 |
| 1-5/8 | 41-42 | 1010337 | Bulk | 704 | 1.00 | 5.31 | 2.62 | 2.75 | 2.66 | 1.63 | 3.63 | 4.72 |
| 1-3/4 | 44-46 | 1010355 | Bulk | 934 | 1.13 | 5.75 | 2.75 | 3.06 | 2.92 | 1.81 | 3.81 | 5.24 |
| 2 | 48-52 | 1010381 | Bulk | 1300 | 1.25 | 6.44 | 3.00 | 3.50 | 3.44 | 2.00 | 4.13 | 5.81 |
| 2-1/4 | 56-58 | 1010391 | Bulk | 1600 | 1.25 | 7.13 | 3.19 | 3.88 | 3.19 | 2.00 | 4.56 | 6.38 |
| 2-1/2 | 62-65 | 1010417 | Bulk | 1900 | 1.25 | 7.69 | 3.44 | 4.13 | 3.69 | 2.00 | 4.69 | 6.63 |
| ** 2-3/4 | ** 68-72 | 1010435 | Bulk | 2300 | 1.25 | 8.31 | 3.75 | 4.38 | 4.00 | 2.38 | 5.00 | 7.00 |
| 3 | 75-78 | 1010453 | Bulk | 3100 | 1.50 | 9.19 | 3.88 | 4.75 | 4.44 | 2.38 | 5.31 | 7.81 |
| ** 3-1/2 | ** 85-90 | 1010426 | Bulk | 4000 | 1.50 | 10.75 | 4.50 | 5.50 | 6.00 | 2.38 | 6.19 | 8.38 |
*Electro-plated U-Bolt and Nuts. ** 2-3/4” and 3-1/2” base is made of cast steel.















Reviews
There are no reviews yet.